Honorarios profesionales en United States
Calcula los impuestos sobre honorarios usando valores por defecto por país.
Entrada
Impuesto por defecto para United States: —
Ejemplos comunes por estado (EE. UU.):
| Estado | Impuesto típico |
|---|---|
| California | 7.25% |
| Nueva York | 8.875% |
| Texas | 6.25% |
| Florida | 6.00% |
| Illinois | 6.25% |
Información sobre sales tax / impuestos similares — United States
Esta calculadora ofrece una estimación del impuesto sobre ventas (sales tax) o cargos similares que pueden aplicarse a servicios profesionales en United States. El impuesto se administra a nivel estatal y local — las tasas y la base imponible varían considerablemente entre estados, condados y ciudades.
Consideraciones clave
- Variabilidad estatal/local: cada estado (y muchas localidades) establece sus propias reglas — algunos gravan muchos servicios, otros eximen la mayoría.
- Nexo y registro: las empresas deben registrarse en los estados donde tengan nexo (presencia física, umbrales económicos, ventas por marketplace).
- Marketplaces y servicios digitales: las leyes de marketplace facilitator y reglas para servicios digitales pueden cambiar quién recauda y declara el impuesto.
- Use tax y equivalentes: los compradores pueden deber use tax cuando los vendedores no cobran sales tax; algunos estados aplican responsabilidad al comprador.
- Verificar reglas locales: confirmá siempre con la autoridad fiscal estatal o local antes de aplicar una tasa en una factura.
Ejemplo rápido (California)
Factura de ejemplo: $1,000.00 con tasa combinada de 21%:
Ejemplos por estado (aproximados)
| Estado | Tasa estatal | Tasa combinada | ¿Servicios gravables? |
|---|---|---|---|
| California | 7.25% | ~7.25%–10.25% | Selectivo Muchos servicios no tributan por defecto; los impuestos locales aumentan la tasa. |
| Nueva York | 4.00% | ~4%–8.875% | Selectivo NYC tiene una tasa local alta; algunos servicios profesionales pueden estar exentos. |
| Texas | 6.25% | ~6.25%–8.25% | Frecuente Muchos servicios (profesionales/reparación) tributan; consulta las listas. |
| Florida | 6.00% | ~6%–8%+ | Selectivo Algunos servicios tributan; muchos profesionales están exentos. |
| Washington | 6.50% | ~6.5%–10.5% | Frecuente Base amplia incluyendo transacciones digitales y ciertos servicios. |
| Massachusetts | 6.25% | ~6.25% | Mayormente no La mayoría de los servicios profesionales no están sujetos al impuesto sobre ventas. |
| Alabama | 4.00% | ~8%–11% | Selectivo Las tasas locales pueden aumentar la carga; verifica los servicios gravables. |
| Alaska | 0.00% | ~0%–7.5% | Variable No hay impuesto estatal; los municipios pueden aplicar impuestos locales. |
| Arizona | 5.60% | ~5.6%–11.2% | Selectivo Algunas ciudades aumentan la tasa; revisa las listas de servicios gravables. |
| Arkansas | 6.50% | ~6.5%–11% | Selectivo Consulta las listas estatales y locales de servicios gravables. |
| Colorado | 2.90% | ~2.9%–10% | Selectivo Tasa estatal baja; las localidades pueden añadir gravámenes significativos. |
| Connecticut | 6.35% | ~6.35%–7.75% | Selectivo Algunos servicios pueden tributar o estar exentos según la categoría. |
| Delaware | 0.00% | 0% | No No hay impuesto estatal sobre ventas; las empresas usan otros impuestos (franquicia/recibos brutos). |
| Distrito de Columbia (DC) | 6.00% | ~6% | Selectivo Normas propias; verifica el tratamiento de servicios profesionales. |
| Georgia | 4.00% | ~4%–9%+ | Selectivo Las localidades pueden añadir cargos; algunas categorías exentas. |
| Hawái | 4.00% | ~4%–4.5% | Variable Hawái usa GET en lugar de un impuesto tradicional sobre ventas para muchas transacciones. |
| Idaho | 6.00% | ~6%–8% | Selectivo Consulta las listas de servicios gravables y cargos locales. |
| Illinois | 6.25% | ~6.25%–11% | Selectivo Chicago y los condados añaden tasas; ciertos servicios exentos. |
| Indiana | 7.00% | ~7% | Mayormente no La mayoría de los servicios profesionales no tributan a nivel estatal. |
| Iowa | 6.00% | ~6%–7% | Selectivo Algunos servicios tributan; revisa la guía estatal. |
| Kansas | 6.50% | ~6.5%–9%+ | Selectivo Los municipios y distritos pueden aumentar la tasa. |
| Kentucky | 6.00% | ~6% | Mayormente no Los servicios profesionales generalmente no están sujetos al impuesto sobre ventas. |
| Luisiana | 4.45% | ~4.45%–11% | Frecuente Las tasas locales pueden ser altas; muchas categorías de servicios tributan. |
| Maine | 5.50% | ~5.5% | Mayormente no Tributación limitada de servicios; verifica las exenciones. |
| Maryland | 6.00% | ~6% | Mayormente no Pocas categorías de servicios tributan. |
| Michigan | 6.00% | ~6% | Mayormente no La mayoría de los servicios profesionales no están sujetos al impuesto sobre ventas. |
| Minnesota | 6.88% | ~6.875%–8.875% | Selectivo Algunos servicios tributan; consulta las listas estatales. |
| Misisipi | 7.00% | ~7%–8%+ | Frecuente Base amplia para servicios en ciertas categorías. |
| Misuri | 4.23% | ~4.225%–10%+ | Selectivo Las tasas locales varían; ciertos servicios tributan. |
| Montana | 0.00% | 0% | No No hay impuesto estatal general sobre ventas; existen impuestos locales limitados. |
| Nebraska | 5.50% | ~5.5%–7%+ | Selectivo Consulta los servicios gravables y las tasas locales. |
| Nevada | 6.85% | ~6.85%–8.375% | Selectivo Algunas ciudades/áreas turísticas influyen en la tasa combinada. |
| Nuevo Hampshire | 0.00% | 0% | No No hay impuesto estatal sobre ventas; se aplican otros impuestos. |
| Nueva Jersey | 6.63% | ~6.625%–7%+ | Selectivo Algunas ventas de servicios tributan. |
| Nuevo México | 5.13% | ~5.125%–8%+ | Variable Usa un impuesto sobre ingresos brutos (GRT) en lugar de un impuesto tradicional sobre ventas. |
| Carolina del Norte | 4.75% | ~4.75%–7.5% | Selectivo Los impuestos locales aumentan la tasa combinada; consulta las categorías. |
| Dakota del Norte | 5.00% | ~5%–8.5% | Selectivo Consulta las reglas estatales para la tributación de servicios. |
| Ohio | 5.75% | ~5.75%–8%+ | Selectivo Las localidades añaden tasas; ciertos servicios exentos. |
| Oklahoma | 4.50% | ~4.5%–11% | Selectivo Las tasas locales pueden ser altas en algunos municipios. |
| Oregón | 0.00% | 0% | No No hay impuesto estatal general sobre ventas. |
| Pensilvania | 6.00% | ~6%–8%+ | Selectivo Algunos servicios (ej. reparaciones) tributan; consulta las listas. |
| Rhode Island | 7.00% | ~7% | Selectivo Reglas específicas para ciertos servicios. |
| Carolina del Sur | 6.00% | ~6%–9%+ | Selectivo Las tasas locales varían; categorías de servicios tributables. |
| Dakota del Sur | 4.50% | ~4.5%–6.5% | Frecuente Base amplia y política activa sobre nexo económico. |
| Tennessee | 7.00% | ~7%–10%+ | Frecuente Tasas locales altas en algunos condados/ciudades. |
| Utah | 4.85% | ~4.85%–8.35% | Selectivo Las tasas locales aumentan la tasa combinada. |
| Vermont | 6.00% | ~6%–7%+ | Selectivo Algunos servicios tributan; confirma las exenciones. |
| Virginia | 4.30% | ~4.3%–7%+ | Selectivo Los impuestos locales aumentan la tasa combinada; verifica las reglas. |
| Virginia Occidental | 6.00% | ~6%–7%+ | Selectivo Verifica los servicios gravables y los gravámenes locales. |
| Wisconsin | 5.00% | ~5%–7%+ | Selectivo Los municipios aplican cargos adicionales; algunas categorías exentas. |
| Wyoming | 4.00% | ~4%–6%+ | Selectivo Las reglas locales y categorías de servicios varían. |
Nota: Las tasas son aproximadas e ilustrativas. Confirmá las tasas exactas y el estado de imposición con la autoridad fiscal estatal/local correspondiente.